BBVA Consumer Auto 2020-1 Fondo de Titulización
Información básica| Tipo | Archivo | 
|---|---|
| Folleto Informativo | |
| Escritura | 
| Fecha constitución | 15/06/2020 | 
| Activos titulizados | Préstamos a personas físicas para consumo | 
| Entidad cedente | BBVA | 
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 1.105.500.000 EUR | 
| Fecha emisión | 15/06/2020 | 
| Agencias calificadoras | DBRS | 
| Moody´s | |
| S&P | |
| Verificador STS | PCS | 
| Entidades Directoras | BBVA | 
| Deutsche Bank | |
| Agente Pago Bonos | BBVA | 
| Serie A | |
| Importe emisión | 951.500.000 EUR | 
| Índice | Euribor 3M | 
| Margen | +0,75% | 
| Calificación DBRS | AA (sf) | 
| Calificación Moody´s | Aaa (sf) | 
| Calificación S&P | AA (sf) | 
| Serie B | |
| Importe emisión | 27.500.000 EUR | 
| Índice | Euribor 3M | 
| Margen | +1,20% | 
| Calificación DBRS | A (high) (sf) | 
| Calificación Moody´s | Aa3 (sf) | 
| Calificación S&P | AA (sf) | 
| Serie C | |
| Importe emisión | 33.000.000 EUR | 
| Índice | Euribor 3M | 
| Margen | +2% | 
| Calificación DBRS | A (low) (sf) | 
| Calificación Moody´s | A1 (sf) | 
| Calificación S&P | A+ (sf) | 
| Serie D | |
| Importe emisión | 33.000.000 EUR | 
| Índice | Euribor 3M | 
| Margen | +3% | 
| Calificación DBRS | BBB (low) (sf) | 
| Calificación Moody´s | Baa1 (sf) | 
| Calificación S&P | A (sf) | 
| Serie E | |
| Importe emisión | 22.000.000 EUR | 
| Índice | Euribor 3M | 
| Margen | +6,75% | 
| Calificación DBRS | No calificada | 
| Calificación Moody´s | Baa3 (sf) | 
| Calificación S&P | BBB+ (sf) | 
| Serie F | |
| Importe emisión | 33.000.000 EUR | 
| Índice | Euribor 3M | 
| Margen | +11% | 
| Calificación DBRS | No calificada | 
| Calificación Moody´s | No calificada | 
| Calificación S&P | No calificada | 
| Serie Z | |
| Importe emisión | 5.500.000 EUR | 
| Índice | Euribor 3M | 
| Margen | +15% | 
| Calificación DBRS | No calificada | 
| Calificación Moody´s | No calificada | 
| Calificación S&P | No calificada | 
| Cuenta Tesorería | BBVA | 
| Permuta Financiera | BBVA | 
| Diseño financiero | Deutsche Bank | 
| Asesor legal | Garrigues | 
| Auditor activos titulizados | Deloitte | 
| Auditor Fondo | KPMG Auditores | 

